普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
推荐阅读
- 历史地理知识|普洱机场飞往哪些城市,普洱到广州机票
- 历史地理知识|重庆普高有哪些学校,重庆203中学新校区
- 历史地理知识|热水器和燃气热水器哪个好,热水器和燃气热水器哪个省钱
- 历史地理知识|宜宾属于哪个省,宜宾哪个省市
- 历史地理知识|嘉峪关属于哪个省,嘉峪关属于甘肃那个市
- 历史地理知识|朔州是哪个省,山西朔州很穷吗
- 历史地理知识|无锡在哪个省,无锡属于安徽吗
- 历史地理知识|福州在哪个省,福建的三大帮派
- 历史地理知识|厦门属于哪个省,我是同安人不是厦门人
- 历史地理知识|承德属于哪个省,河北承德属于什么地区