50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
推荐阅读
- 学习知识|计算机专业有哪些分类,计算机计算机专业有哪些分流
- 娱乐知识|最优秀的人是谁主要内容,最优秀的人是谁原文及答案
- 历史地理知识|成都高新区身份证在哪里办
- 历史地理知识|0838是哪里的区号,区号0838是哪个城市
- 历史地理知识|湖北科技学院在哪里,湖北科技学院两个校区的区别
- 历史地理知识|人根峰是在哪个省,人根峰景区门票
- 历史地理知识|宜汉县属于哪个市,四川省宣汉县属于哪个市
- 历史地理知识|湖北省利川市属于哪个市,利川市历史
- 历史地理知识|南昌是哪个省的城市,江西南昌靠近哪一个省
- 历史地理知识|广东省廉江市属于哪个市,广东省廉江市440881