肉类市场价格
15元
【肉类市场价格】12元一斤!
地区不同价格不同!
产品 市场 最高价 最低价 平均价 价格走势
猪肉价格 北京华垦岳各庄批发市场 20.00 19.80 20.00
猪肉价格 北京新发地农产品有限公司 20.90 19.60 20.25
猪肉价格 北京八里桥农产品中心批发市场 21.20 20.40 20.80
猪肉价格 北京大洋路 20.60 20.00 20.30
猪肉价格 北京昌平水屯批发市场 22.00 21.60 21.80
猪肉价格 天津何庄子批发市场 0.00 0.00 24.60
猪肉价格 唐山荷花坑 23.00 22.00 22.00
猪肉价格 河北秦皇岛海阳农副产品批发 0.00 0.00 23.00
猪肉价格 山西大同振华蔬菜批发市场 0.00 0.00 18.00
猪肉价格 山西右玉玉羊批发市场 22.00 20.00 21.00
猪肉价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 27.00 23.00 25.00
猪肉价格 内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 0.00 0.00 21.00
猪肉价格 上海农产品 21.60 20.00 20.86
猪肉价格 无锡天鹏 20.80 19.80 20.30
猪肉价格 江苏凌家塘 23.20 22.00 22.60
猪肉价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 21.00 17.80 20.00
猪肉价格 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 20.60 20.20 20.40
猪肉价格 浙江义乌农贸城 0.00 0.00 23.60
猪肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 23.00
猪肉价格 山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 0.00 0.00 20.20
猪肉价格 安徽舒城蔬菜批发市场 0.00 0.00 25.00
猪肉价格 包头市友谊蔬菜批发市场 0.00 0.00 21.40
猪肉价格 山西长治紫坊农产品综合交易市场 23.00 20.80 21.90
猪肉价格 甘肃秦安县北大果品产地批发市场 0.00 0.00 24.00
猪肉价格 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 0.00 0.00 21.00
猪肉价格 河南沁阳市豫北黄牛毛驴交易大市场 0.00 0.00 20.00
猪肉价格 湖北洪湖市农贸市场 0.00 0.00 24.00
猪肉价格 湖北潜江市江汉农产品大市场 25.00 21.00 23.00
猪肉价格 长沙马王堆 24.00 22.00 23.00
猪肉价格 湖南长沙红星花卉大市场 22.40 21.60 22.00
猪肉价格 成都市农产品中心批发市场 0.00 0.00 21.00
猪肉价格 四川泸州仔猪批发市场 27.00 24.00 26.00
猪肉价格 四川省绵阳市高水农副产品批发市场 0.00 0.00 24.00
猪肉价格 四川省江油仔猪批发市场 23.00 23.00 23.00
猪肉价格 西安朱雀 18.00 17.60 17.80
猪肉价格 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 23.00 23.00 23.00
猪肉价格 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 22.00 20.60 21.00
猪肉价格 新克拉玛依 26.00 21.00 23.50
猪肉价格 库尔勒孔雀 23.00 21.00 22.00
猪肉价格 新焉耆光明 24.00 22.00 23.00
猪肉价格 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农 22.00 20.00 21.00
猪肉价格 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 26.00 21.00 24.00
猪肉价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 23.00 21.00 22.00
猪肉价格 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 0.00 0.00 21.00
猪肉价格 湖南省益阳市团洲蔬菜批发市场 0.00 24.00 0.00
猪肉价格 湖南省长沙市红星农副产品大市场 22.40 21.60 0.00
猪肉价格 大连熟食品交易中心 25.60 18.00 23.00
猪肉价格 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 0.00 23.00 23.00
猪肉价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 22.00 21.00 21.50
猪肉的种内,地方不同,;价格就不同;我们这现在二十八元一千克,最贵时三十二元一千克.
我们这儿的菜市场猪肉市价平均每千克23元!
200钱
推荐阅读
- 买肉类的网站
- 超市肉类摆放图片
- 肉类公司名称
- 孕妇初期吃什么肉对胎儿好,四种对胎儿好的肉类
- 济南肉类批发市场
- 肉类进口配额
- 肉类加工企业
- 莲子心茶多少钱一斤 2020莲子心茶的最新市场价格详情
- 肉类水分测定仪
- 郑州肉类商品交易所