专科 2019杭州医学院外省分专业录取分数情况


层次 科类 专业名称 学制 录取数 最高分 最低分 平均分 专科 高职高专批 安徽
44 480 425 431.77

口腔医学 3 6 480 433 445.5

卫生检验与检疫技术 3 5 450 425 436.9

医学影像技术 3 5 439 429 432.6

护理 3 5 446 426 431.5

医学检验技术 3 10 429 425 427.2

药学 3 13 433 425 426.5


福建
19 434 384 402.05

口腔医学 3 2 434 433 434.4

药学 3 10 431 383 401.2

护理 3 4 414 385 399.9

卫生检验与检疫技术 3 3 385 384 385.6

甘肃
32 458 399 412.41

口腔医学 3 4 458 422 433.3

医学影像技术 3 5 425 411 418.7


护理 3 3 419 412 415.4

医学检验技术 3 4 416 405 409.1

药学 3 13 443 399 406.5

卫生检验与检疫技术 3 3 403 401 402.1

河南
26 453 400 418.19

口腔医学 3 4 444 431 437.9

医学影像技术 3 5 453 412 425.1

护理 3 3 419 413 415.8

药学 3 10 427 406 410.9 【专科 2019杭州医学院外省分专业录取分数情况】


卫生检验与检疫技术 3 4 424 400 410.6

江西
20 465 443 450.65

口腔医学 3 4 458 447 452.5

护理 3 3 461 446 452

卫生检验与检疫技术 3 3 459 443 450

药学 3 10 465 443 449.7

内蒙古
17 380 319 353.18

医学影像技术 3 2 366 356 361

医学检验技术 3 3 366 347 356.7

护理 3 3 356 354 354.7

药学 3 9 380 319 348.7

新疆
40 351 315 324.25

药学 3 14 351 320 328.8

医学检验技术 3 9 342 317 324.4

医学影像技术 3 9 331 321 324.2

卫生检验与检疫技术 3 8 317 315 316.4

    推荐阅读