汽车知识|k9064列车经过哪些站


k9064列车经过哪些站 K9064次,深圳西开往铜仁站 。 10点30分在深圳西发车,次日10:05到铜仁 。
车站 到达 发车 停留
1 深圳西 - 10:30 -
2 东莞 11:41 11:44 3分
3 广州 12:41 13:01 20分
4 韶关东 15:26 15:32 6分
5 郴州 17:29 17:45 16分
6 耒阳 18:39 18:42 3分
7 衡阳 19:35 19:41 6分
8 株洲 21:07 21:15 8分
9 长沙 21:54 22:14 20分
10 益阳 23:20 23:26 6分
11 常德 00:26 00:32 6分
12 石门县北 01:31 02:02 31分
13 张家界 03:40 03:56 16分
14 吉首 05:46 05:56 10分
15 麻阳 07:00 07:03 3分
16 怀化 07:56 08:16 20分
17 铜仁 10:05 -
火车K9064途经哪些地方 K9064/K9065次列车时刻表 发车到达(11:26–第二日 08:52)、运行时间(21小时26分钟)
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 深圳西 当日 始发站 11:26 -- -- 0公里 -- -- -- --
2 坂田 当日 11:51 11:54 3分钟 0小时25分钟 18公里 -- -- -- --
3 东莞 当日 12:32 12:47 15分钟 1小时6分钟 72公里 23 33 51/53/55 73/76
4 广州 当日 13:52 14:06 14分钟 2小时26分钟 162公里 35 55 90/96/100 139/147
5 韶关东 当日 16:18 16:21 3分钟 4小时52分钟 383公里 56 88 135/144/150 211/223
6 郴州 当日 17:56 18:00 4分钟 6小时30分钟 536公里 65 105 144/153/159 228/240
7 耒阳 当日 19:00 19:02 2分钟 7小时34分钟 620公里 71 115 153/162/168 242/255
8 衡阳 当日 19:45 19:47 2分钟 8小时19分钟 683公里 78 126 165/174/181 261/275
9 株洲 当日 21:10 21:22 12分钟 9小时44分钟 817公里 86 139 179/189/196 284/299
10 长沙 当日 22:02 22:20 18分钟 10小时36分钟 869公里 91 148 188/197/205 298/314
11 宁乡 当日 23:17 23:18 1分钟 11小时51分钟 927公里 100 160 206/216/225 325/342
12 益阳 当日 23:45 23:48 3分钟 12小时19分钟 966公里 103 167 209/219/228 332/349
13 常德 第二日 01:05 01:10 5分钟 13小时39分钟 1067公里 114 187 229/241/250 367/386
14 临澧 第二日 01:43 01:45 2分钟 14小时17分钟 1115公里 122 199 246/259/269 393/414
15 张家界 第二日 03:39 03:51 12分钟 16小时13分钟 1265公里 132 218 262/276/287 422/444
16 吉首 第二日 05:35 05:50 15分钟 18小时9分钟 1390公里 140 231 276/291/302 445/468
17 怀化 第二日 07:14 07:32 18分钟 19小时48分钟 1493公里 147 244 289/304/316 467/491
18 铜仁 第二日 08:52 终到站 -- 21小时26分钟 1586公里 153 254 299/315/327 484/508
K9064火车从东莞东到长沙经过哪些站? 车次发站-到站运行时间全程时间里程参考票价K9064/K9065 详情深圳西-长沙11:26-22:02(当天)10小时36分869公里硬卧上126元、中130元、下135元;软卧上200元、下209元;硬座66元车次:K9064/K9065(深圳西-铜仁) 11:26-08:52(次日) 硬卧上200元、中207元、下214元;软卧上321元、下336元;硬座108元 站次站名到达时间发车时间停留运行时间1深圳西-11:26--2坂田11:5111:543分钟25分钟3东莞12:3212:4715分钟38分钟4广州13:5214:0614分钟1小时5分钟5韶关东16:1816:213分钟2小时12分钟6郴州17:5618:004分钟1小时35分钟7耒阳19:0019:022分钟1小时0分钟8衡阳19:4519:472分钟43分钟9株洲21:1021:2212分钟1小时23分钟10长沙22:0222:1715分钟40分钟11宁乡23:2623:282分钟1小时9分钟12益阳23:5723:592分钟29分钟13常德01:0501:105分钟1小时6分钟14临澧01:4301:452分钟33分钟15张家界03:3903:5112分钟1小时54分钟16吉首05:3505:5015分钟1小时44分钟17怀化07:1407:3218分钟1小时24分钟18铜仁08:52--1小时20分钟全程:1586公里</TD> 全程时间:21小时26分钟</TD> </TR></TR></TR>
K9064经过深圳火车站吗 K9064/K9065次-深圳西到铜仁火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K9064/K9065 1 深圳西 - 11:26 0 00时00分 0 0 - 0 -
K9064/K9065 2 坂田 11:51 11:54 3 00时25分 18 3.5 - 70 -

推荐阅读