各类肉类价格

【各类肉类价格】按100G来算
蛋白质(克) 胆固醇(毫克) 铁(毫克) 锌(毫克) 氨基酸(克)
普通鹅肉 17.9 74 3.0 1.16 <16.5
猪肉 13.2 80 1.6 2.06 <12.0
牛肉 19.0 92 2.3 3.22 <17.5
羊肉 19.9 84 3.3 4.73 <18.0
兔肉 19.7 59 2.0 1.3 <18.0
鸡肉 19.3 106 1.4 1.09 <17.5
鸭肉 15.5 94 2.2 1.33 <14.2
鲫鱼 17.1 130 1.3 1.94 <15.6
对虾 18.6 193 1.5 2.38 <16.9

    推荐阅读